型 號(hào) | 名 稱 | 全長(zhǎng) (m) | 縮長(zhǎng) (m) | 踩板間距 (mm) | 踩板寬度 (mm) | 比重 (kg) | *大使用荷重(kg) |
JYT-SL-60 | 玻璃鋼絕緣三節(jié)拉伸梯 | 6.0 | 3.75 | 304 | 40 | 32 | 100 |
JYT-SL-70 | 玻璃鋼絕緣三節(jié)拉伸梯 | 7.0 | 4.45 | 304 | 40 | 36 | 100 |
JYT-SL-80 | 玻璃鋼絕緣三節(jié)拉伸梯 | 8.0 | 4.75 | 304 | 40 | 40 | 100 |
JYT-SL-90 | 玻璃鋼絕緣三節(jié)拉伸梯 | 9.0 | 5.45 | 304 | 40 | 44 | 100 |
JYT-SL-100 | 玻璃鋼絕緣三節(jié)拉伸梯 | 10.0 | 5.75 | 304 | 40 | 48 | 100 |
使用特點(diǎn) (耐電壓<220KV) 直桿與橫桿的連接采用了**的翻鉚方式,更牢固,更** *三連式設(shè)計(jì):攜帶更方便!使用范圍更大! |
型 號(hào) | 名 稱 | 梯直長(zhǎng) (m) | 縮長(zhǎng)(m) | 比重 (kg) | *大使用荷重(kg) |
JYT-M80 | 玻璃鋼絕緣六關(guān)節(jié)梯 | 3.2 | 0.8 | 8.2 | 100 |
JYT-M100 | 玻璃鋼絕緣六關(guān)節(jié)梯 | 4.0 | 1.2 | 10.3 | 100 |
JYT-M120 | 玻璃鋼絕緣六關(guān)節(jié)梯 | 4.8 | 1.2 | 10.3 | 100 |